| 類別 | 核心參數 | 適配家電加工價值 |
|---|---|---|
| 基礎適配範圍 | 適配板材厚度:10.3-3.2mm | 完全覆蓋家電行業 3.2mm 厚碳鋼、鍍鋅板、不鏽鋼等常用板材加工需求 |
| 適配料寬:40-2000mm | 匹配從機頂盒外殼(窄幅)到冰箱背板(寬幅)的多尺寸家電部件加工 | |
| 適配卷料規格:內徑 Φ508-Φ610mm,最大承載卷重 20噸 | 滿足家電批量生產的原料供應需求,減少頻繁上料停機時間 | |
| 核心設備性能 | 開卷機:液壓脹縮芯軸 + 自動張力控製 | 避免 3.2mm 厚板材開卷時鬆散、拉伸或起皺,保障加工連貫性 |
| 整平機:17-21 組精密矯平輥,整平精度 ±0.1mm/m² | 消除板材內應力,防止切割後零件翹曲,保障家電裝配精度 | |
| 伺服大色香蕉网:日本三菱伺服電機,送料精度 ±0.02mm,送料步距 50-3000mm | 匹配激光高頻切割節奏,適配大小型家電零件連續送料,保障加工精度 | |
| 智能化與操作 | 控製模式:觸摸屏 + PLC 雙控,內置家電常用參數數據庫 | 一鍵調用參數,快速換產,適配家電多品類、小批量生產特點 |
| 數據管理:實時統計切割數量、材料利用率、設備運行狀態 | 方便工廠生產調度與成本核算,適配智能化工廠管理需求 | |
| 環保與節能 | 運行噪音:≤75dB | 符合家電工廠車間環保標準,改善作業環境 |
| 能耗:較傳統衝床 + 人工送料模式降低 40% 以上 | 契合家電行業綠色生產趨勢,降低長期運營成本 |
上一篇:家電行業激光切割送料線
下一篇:家電行業4.5m厚激光切割送料線